簡要描述:美國福祿克F376鉗形表iFlex 柔性電流探頭將量程擴展到 2500 A ac,F(xiàn)376鉗形表測量真有效值交流電壓和電流測量,F(xiàn)376鉗形表也可對非線性信號進行精確測量
詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國福祿克F376鉗形表-特點:
· CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
·zui小值、zui大值、平均值和突波電流記錄,可自動捕獲變化
·集成有低通濾波器和技術的信號處理功能,可在噪聲較高的電氣環(huán)境中使用,同時提供穩(wěn)定讀數(shù)
· 采用專有的突波電流測量技術,可過濾掉噪聲,并捕獲電路保護功能所觀察到的電機起動電流
· 具有適合手握的人體工程學設計,可在佩戴人身防護用品的情況下使用
·大號、背光照明顯示屏易于讀取,可自動設置正確量程,因此測量時無需改變開關位置
·3 年保修
·軟質(zhì)攜帶包
美國福祿克F376鉗形表-技術參數(shù):
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
測量交流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通過 iFlex 測量交流電流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
測量交流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測量連續(xù)性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
測量直流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
測量直流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測量電阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
測量頻率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
測量突波電流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光線不佳的區(qū)域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
測量非線性負載 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
-常規(guī)參數(shù):
可測量的導體直徑 | 01.3” 或 34 mm zui大 |
工作溫度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
儲存溫度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作濕度 | < 90% @ 10 至 30 ºC 時, < 75% @ 30 至 40ºC 時 |
工作海拔高度 | 0 至 3000 m |
尺寸 | 246 x 83 x 43 mm, (9.685 x 3.267 x 1.692 in.) |
重量 | 388g, (14 oz.) |
溫度系數(shù) | 0.01% ºC |
保修期 | 電路為三年,電纜和鉗型表組件為一年 |
-標配:
主機,測試線,柔性探頭,軟包,電池及使用手冊
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃