詳細介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
日本共立2413FA鉗形表-特點:
●頻率濾波開關,可消除諧波效應
●高靈敏度10mAzui大刻度值的量程
●可固定測試值得指針停擺裝置
●模擬輸出端
●zui小分辨率0.2mA
日本共立2413FA鉗形表-技術參數:
測定范圍 | 交流電流 | 10/50/250mA/1/5/100/500A |
交流電流 | 10/50/250mA/1/5/100/500A | |
被測導體直徑 | zui大Φ68mm | |
頻率范圍 | 40Hz~1kHz | |
模擬輸出 | 相對于各量程zui大值的AC/DC 100mV | |
耐電壓 | AC3000V/1分鐘 | |
使用電池 | 006P(9V)×1 ※連續使用可能時間 約500小時 | |
外形尺寸 | 272(L)×129(W)×48.5(D)mm | |
重量 | 約630g(含電池) | |
可選件 | 7073(2WAY模擬輸出線)、5111(1pen式記錄儀) |
-標配:
9087(便攜式外殼)、電池006P×1 使用說明書
產品咨詢
電話
微信掃一掃