詳細介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
梅特勒托利多FE28酸度計的技術參數:
型號 | FE28-Standard | FE28-Bio | FE28-Micro | FE28-TRIS | FE28-Meter |
---|---|---|---|---|---|
RS232 接口 | 是 | ||||
USB 接口 | 是 | ||||
分辨率 /精度 (pH) | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | ||||
參比輸入 | 是 | ||||
聲音信號 | 是 | ||||
數據存儲 | 200 組測量數據,當前校準數據 | ||||
校準點 | 5 | ||||
測量范圍 (pH) | -2.00…16.00 | ||||
溫度分辨率 /精度 (°C) | 0.1 / ± 0.3 | ||||
溫度范圍 (°C) | 0…105 | ||||
溫度補償 | ATC 和 MTC | ||||
理想之選 | 包括乳劑和混懸劑的常規樣品 | 酸堿性水溶液 | 離心管、PCR 管等細小容器內的微量樣品 | 污水、乳液、油性樣品、TRIS 緩沖液等樣品 | 需另配電極的樣品 |
電極 | LE438 | LE410 | LE422 | LE420 | 無 |
配件 | 快速安裝指南 pH 緩沖液套裝 |
梅特勒托利多FE28酸度計的特點:
布局合理的大尺寸操作界面一目了然,簡潔直觀的按鍵和菜單讓測量變得無比簡單。
Five 系列儀表設計緊湊,體積小巧。 電極支架使用后可巧妙地收納于儀表側面的空間內。
FiveEasy Plus 系列儀表可使數據通過 RS232 或 USB 接口直接導出至打印機或 PC,以便進一步處理。
屏幕顯示一目了然,簡明直觀的圖標井然有序,直觀顯示所有需要的信息,例如測量數據、電極狀態和校準
有多種可選緩沖液.
產品咨詢
電話
微信掃一掃