詳細介紹
品牌 | DAKOTA/美國 |
---|
產品名稱:超聲波測厚儀
規格型號:CMX/CMXDL/CMXDL+
品牌廠家:美國達高特DAKOTA
美國達高特CMX/CMXDL/CMXDL+超聲波測厚儀-產品簡介:
在MMX-6DL超聲波測厚儀基礎上,屏幕更大,增加了B掃描功能,存儲量更大
CMX
在MMX-7超聲波測厚儀基礎上,增加了多種測量模式,自動探頭校零,自動探頭識別,但沒有存儲功能
CMXDL
在CMX的超聲波測厚儀基礎上,增加了存儲功能
CMXDL+
在CMXDL超聲波測厚儀的基礎上,增加了A掃描功能,3個獨立閘門,另有彩色屏幕主機可選
美國達高特CMX/CMXDL/CMXDL+超聲波測厚儀-技術參數:
MMX-7 | MVX | CMX | CMXDL | CMXDL+ | |
測量 | |||||
P-E(脈沖-回波)模式 | 0.63~254mm | 0.6~508mm | |||
PECT(脈沖-回波涂層)模式 | - | 0.6~508mm,涂層0.0127~2.54mm | |||
PETP(脈沖-回波溫度補償)模式 | - | 0.6~508mm | |||
E-E(回波-回波)模式 | 1.27~102mm | 2.54~102mm | |||
E-EV(回波-回波驗證)模式 | - | 2.54~102mm | |||
CT(測量涂層)模式 | - | 0.0127~2.54mm | |||
分辨率 | 0.01mm | ||||
聲速范圍 | 1250~9999m/s | 1250~13995m/s | |||
單位 | 公制或英制 | ||||
顯示 | |||||
顯示屏 | VGA灰色顯示,240x160象素??梢晠^62x45.7mm,EL背光 | ||||
顯示屏(彩色) | - | 可選彩色版本主機 | |||
A-掃描 | - | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場),兩個獨立閘門 | - | - | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場),三個獨立閘門 |
B-掃描 | 穿過斷面視場,顯示速度為每一屏15秒 | ||||
大數字顯示 | 標準厚度顯示,10mm高 | 標準厚度顯示,17.78mm高 | |||
厚度條形掃描 | 每秒6個讀數,在B-掃描和大數字顯示中可見 | ||||
超聲波參數 | |||||
測量模式 | P-E/E-E | P-E/PECT/PETP/E-E/E-EV/CT | |||
脈沖 | 可調方波脈沖 | 雙通道方波脈沖 | |||
接收 | 根據選擇模式在40dB范圍內采用手動或AGC增益控制 | 110dB(極限)范圍內采用手動或AGC增益控制,雙通道接收 | |||
數據處理 | |||||
內置存儲器 | 12000個讀數(每個讀數包括B掃描波形和儀器設置) | - | 開啟圖形時,可存儲16000個讀數(每個讀數包括B掃描波形和儀器設置) 關閉圖形時,可存儲21000個讀) | ||
其他 | |||||
電源 | 3節5號電池,可用150小時,電池電量顯示,無操作5分鐘后自動自動關機 | ||||
鍵盤 | 12個觸摸鍵 | ||||
外殼 | 擠壓鋁機殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 | ||||
工作溫度 | -10~60℃ | ||||
尺寸 | 63.5x165x31.5mm | ||||
重量 | 含電池385g |
為手持式儀器,方便攜帶,操作簡單.
產品咨詢
電話
微信掃一掃