詳細介紹
品牌 | Binder/德國賓德 | 加熱方式 | APT.Line內腔預熱技術 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 鋁 | 內膽尺寸 | 400×400×330cm |
外形尺寸 | 634×775×550mm | 溫度波動 | 2℃ |
溫度范圍 | 200℃ | 價格區間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 真空烘箱 | 產地類別 | 進口 |
德國賓得Binder VD53真空干燥箱的詳細資料:
品牌:德國賓得Binder
型號:VD53
名稱:真空干燥箱 賓得Binder烘箱 干燥箱
德國賓得Binder VD53真空干燥箱性能特點:
電子控制式APT.line®內腔預熱技術及帶兩支擴展擱架;
溫度范圍室溫5 ℃到200 ℃.數字式溫度設定.精度為0.1℃
MS控制器,帶有累計計時器(0至99小時); 可調整程序的所有各節;控制器的計時器功能:延時開啟、延時關閉和依賴于溫度的延時關閉。
風扇速度可調(0-100%)
可通過程序編輯器調整斜坡函數。
采用壓縮空氣將儀表室過壓密封;防火襯墊;精密的定量通風閥
采用交叉流動技術、精密的惰性氣體定量給氣閥;
裝有彈簧的防碎安全玻璃面板
獨立的可調溫度安全裝置,2級(DIN 12880),帶有可視溫度報警器
所有的吸入和通風管以及焊接在內部的壓力容器、可拆式擱架槽和真空閥均使用不銹鋼材料制作
采用RS232打印和通訊接口,適用于APT-COM數據控制系統的標準軟件
德國賓得Binder VD53真空干燥箱技術參數:
型號 | VD23 | VD 53 | VD 115 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 515×655×500 | 634×775×550 | 740×900×670 |
內腔尺寸(W×H×D) (mm) | 285×285×285 | 400×400×330 | 506×506×450 |
內腔體積(L) | 23 | 53 | 115 |
鋁制擴展擱架(標準/zui大) | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 6 |
擱架間距(mm) | 53 | 62 | 68 |
每只擱架的可用空間(寬度×深度)(mm) | 234×280 | 349×320 | 455×440 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 20 / 35 | 20 / 45 | 20 / 65 |
溫度范圍:環境溫度+5 至(°C) | 200 | 200 | 200 |
溫度偏差@100°C(± °C) | 1.5 | 2 | 3 |
溫度偏差@200°C(± °C) | 3 | 4.5 | 8 |
溫度偏差@250°C(± °C)(可選) | 4 | 6.5 | 12 |
溫度波動范圍(± °C) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
加熱時間至100°C (min) | 50 | 80 | 80 |
加熱時間至200°C (min) | 100 | 130 | 150 |
加熱時間至300°C (min) (可選) | 140 | 170 | 240 |
真空連接管路(直徑)(mm) | 16 | 16 | 16 |
測量接口(直徑)(mm) | 16 | 16 | 16 |
帶限流器的惰性氣體連接管路 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
容許極限真空度(mbar) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
真空漏損率(mabr/hr) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/0.8KW | 230V/1.2KW | 230V/1.9KW |
凈重(kg) | 63 | 80 | 150 |
德國賓得Binder VD53真空干燥箱保修時間一年,提供免費上門服務,質保期外長期提供。
簡測實業為德國賓得代理商,提供德國賓得Binder VD53真空干燥箱優惠報價,產品資料、維修服務。
產品咨詢
電話
微信掃一掃