詳細介紹
品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 建材,電子,汽車,電氣,綜合 |
達高特 ZX-5DL超聲波測厚儀是MX-5DL的升級版本,增加了增益可調(40dB、43dB、46dB、49dB、52dB五檔)和測量聲速選項,同時配有Type-C接口,不再需要軟件就可以進行數據傳輸。
產品特點:
- 120MHz FPGA時序電路設計
- 150V方波脈沖發生器
- 脈沖-回波測量模式
- 可調增益(40~52dB),以3dB為步長(可選超低、低、中、高、超高五檔)
- 可選擇手動或自動探頭校零
- 雙晶探頭(1~10MHz可選)
- 低溫定制液晶顯示器(-30)
- USB Type-C數據接口(ZX-5和ZX-5DL)
- CDC兼容的接口,可選串行RS232或藍牙模塊(ZX-5)
- 32M閃存內部數據 存儲器(ZX-5DL)
- IP65防護等級
達高特 ZX-5DL超聲波測厚儀產品參數:
型號 | ZX-5DL |
測量范圍 | 1.0~152mm(鋼) |
探頭頻率 | 5MHz |
探頭型號 | PT-102-2000標準探頭 |
探頭直徑 | Φ6.3mm |
探頭線 | 1.2m |
顯示分辨率 | 0.01mm/0.001IN |
顯示屏 | 大屏幕多功能低溫型 LCD 顯示屏 |
背景燈 | 關閉/常開/自動三種工作模式,亮度有低/中/高三 檔可調 |
掃描方式 | 每秒測量 100 個點,可以捕捉到掃描過程中的蕞薄值 |
差值模式 | 顯示測量值與預先設定值的差值 |
報警功能 | 如果測量值小于用戶輸入小允許值/高于用戶輸 入的大允許值,紅燈亮并有 BB 的報警聲提示,綠燈亮表示測量在允許范圍內 |
VX 聲速模式 | 可以測量材料的聲速值 |
顯示單位 | mm/IN |
聲速范圍 | 305~18542m/s |
調零 | 手動或自動調零 |
增益 | 40~52dB(步進間距 3dB) |
脈沖重復頻率 | 200Hz |
顯示刷新率 | 10Hz |
鍵盤 | 9鍵防水、防油鍵盤 |
操作溫度 | -30℃~75℃ |
外形尺寸 | 63.5x131.3x31.5mm |
重量 | 312g(含電池) |
適用標準 | NIST & MIL-STD-4562A |
防護等級 | IP65 |
工作溫度 | -30~75℃ |
電源 | 2 節 5 號電池 |
數據存儲 | 內置 32M 的存儲卡可存儲 10000 個測量數據 |
主要功能:
可選探頭:
產品咨詢
電話
微信掃一掃