詳細介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 化工,生物產業,電子,電氣,綜合 |
柯尼卡美能達cr10plus色差儀作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎上,更實現了與電腦的連接,可進一步擴展數據管理的范圍, 滿足了質檢人員頻繁快速的現場測量并給出即時結果,幫助企業輕松實現對產品的質量控制。
產品特點:
?操作簡便,瞬間測量樣品顏色與基準色的色差 ?
人性化設計,機身輕巧 ?
支持電腦應用程序,使用更方便
柯尼卡美能達cr10plus色差儀產品參數:
型號 | CR-10 Plus |
照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約1秒 |
可測量次數 | 使用堿性電池且以10秒間隔測量時,可測約2000次 |
測量口徑 | 約φ8 mm |
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1以內(條件:以10秒間隔測量白色校正板30次) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內容 | 色差值、平均值(1~10次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數據儲存量 | 標準色數據 + 測量數據合計多1,000 個 |
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0-40°C;相對濕度:85%以下(溫度為35°C時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20-40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4節5號電池(堿性電池或鎳氫充電電池) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
系統圖:
產品包裝:
主機
腕帶
含有穩定片的8mm目標罩
保護蓋
電池x4
USB線x1
產品咨詢
電話
微信掃一掃